Gold Exchange Table



No Tanggal dan Waktu Jual Beli
1 05-December-2018 --- <09:00:02am> Rp. 587,000 Rp. 610,950
2 05-December-2018 --- <10:00:02am> Rp. 587,500 Rp. 610,950
3 05-December-2018 --- <11:00:01am> Rp. 587,000 Rp. 610,950
4 05-December-2018 --- <12:00:02pm> Rp. 587,500 Rp. 610,950
5 05-December-2018 --- <01:00:02pm> Rp. 588,000 Rp. 611,959
6 05-December-2018 --- <02:00:02pm> Rp. 588,500 Rp. 612,464
7 05-December-2018 --- <03:00:01pm> Rp. 587,500 Rp. 611,455
8 05-December-2018 --- <04:00:02pm> Rp. 588,500 Rp. 612,464
9 05-December-2018 --- <05:00:01pm> Rp. 588,500 Rp. 611,959
10 05-December-2018 --- <06:00:01pm> Rp. 587,500 Rp. 611,455
11 05-December-2018 --- <07:00:02pm> Rp. 588,500 Rp. 612,464
12 05-December-2018 --- <08:00:02pm> Rp. 589,000 Rp. 612,968
13 05-December-2018 --- <09:00:02pm> Rp. 589,000 Rp. 612,968
14 05-December-2018 --- <10:00:02pm> Rp. 588,500 Rp. 612,464
15 05-December-2018 --- <11:00:02pm> Rp. 588,500 Rp. 612,464
16 06-December-2018 --- <12:00:02am> Rp. 588,500 Rp. 612,464
17 06-December-2018 --- <01:00:02am> Rp. 589,500 Rp. 613,473
18 06-December-2018 --- <02:00:02am> Rp. 589,000 Rp. 612,968
19 06-December-2018 --- <03:00:01am> Rp. 590,000 Rp. 613,977
20 06-December-2018 --- <04:00:01am> Rp. 590,000 Rp. 613,977
21 06-December-2018 --- <05:00:01am> Rp. 590,000 Rp. 613,977
22 06-December-2018 --- <06:00:01am> Rp. 590,000 Rp. 613,977
23 06-December-2018 --- <07:00:02am> Rp. 590,500 Rp. 614,482
24 06-December-2018 --- <08:00:02am> Rp. 591,000 Rp. 614,986
25 06-December-2018 --- <09:00:02am> Rp. 591,000 Rp. 614,986
26 06-December-2018 --- <10:00:02am> Rp. 592,500 Rp. 616,500
27 06-December-2018 --- <11:00:02am> Rp. 594,000 Rp. 618,013
28 06-December-2018 --- <12:00:02pm> Rp. 595,000 Rp. 619,022
29 06-December-2018 --- <01:00:02pm> Rp. 595,500 Rp. 619,527
30 06-December-2018 --- <02:00:01pm> Rp. 594,000 Rp. 618,013
31 06-December-2018 --- <03:00:02pm> Rp. 594,000 Rp. 618,013
32 06-December-2018 --- <04:00:02pm> Rp. 594,000 Rp. 618,013
33 06-December-2018 --- <05:00:01pm> Rp. 593,000 Rp. 617,004
34 06-December-2018 --- <06:00:02pm> Rp. 593,500 Rp. 617,509
35 06-December-2018 --- <07:00:02pm> Rp. 594,500 Rp. 618,518
36 06-December-2018 --- <08:00:01pm> Rp. 594,500 Rp. 618,518
37 06-December-2018 --- <09:00:01pm> Rp. 595,000 Rp. 619,527
38 06-December-2018 --- <10:00:02pm> Rp. 598,500 Rp. 623,058
39 06-December-2018 --- <11:00:01pm> Rp. 598,000 Rp. 622,049
40 07-December-2018 --- <12:00:02am> Rp. 597,500 Rp. 621,545
41 07-December-2018 --- <01:00:01am> Rp. 597,500 Rp. 621,545
42 07-December-2018 --- <02:00:01am> Rp. 596,500 Rp. 620,536
43 07-December-2018 --- <03:00:02am> Rp. 596,500 Rp. 620,536
44 07-December-2018 --- <04:00:01am> Rp. 597,000 Rp. 621,040
45 07-December-2018 --- <05:00:01am> Rp. 596,000 Rp. 620,031
46 07-December-2018 --- <06:00:02am> Rp. 594,500 Rp. 618,518
47 07-December-2018 --- <07:00:01am> Rp. 594,500 Rp. 618,518
48 07-December-2018 --- <08:00:02am> Rp. 594,500 Rp. 618,518
49 07-December-2018 --- <09:00:01am> Rp. 595,000 Rp. 619,022
50 07-December-2018 --- <10:00:02am> Rp. 595,000 Rp. 619,022
51 07-December-2018 --- <11:00:01am> Rp. 594,500 Rp. 618,518
52 07-December-2018 --- <12:00:02pm> Rp. 593,500 Rp. 618,013
53 07-December-2018 --- <01:00:01pm> Rp. 593,500 Rp. 617,509
54 07-December-2018 --- <02:00:01pm> Rp. 593,000 Rp. 617,004
55 07-December-2018 --- <03:00:01pm> Rp. 593,500 Rp. 617,509
56 07-December-2018 --- <04:00:01pm> Rp. 593,000 Rp. 617,004
57 07-December-2018 --- <05:00:02pm> Rp. 593,000 Rp. 617,509
58 07-December-2018 --- <06:00:02pm> Rp. 594,000 Rp. 618,013
59 07-December-2018 --- <07:00:01pm> Rp. 596,000 Rp. 620,536
60 07-December-2018 --- <08:00:01pm> Rp. 594,000 Rp. 618,518
61 07-December-2018 --- <09:00:01pm> Rp. 595,500 Rp. 619,527
62 07-December-2018 --- <10:00:01pm> Rp. 596,500 Rp. 620,536
63 07-December-2018 --- <11:00:01pm> Rp. 596,500 Rp. 621,040
64 08-December-2018 --- <12:00:02am> Rp. 597,000 Rp. 621,545
65 08-December-2018 --- <01:00:02am> Rp. 598,500 Rp. 622,554
66 08-December-2018 --- <02:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 623,563
67 08-December-2018 --- <03:00:01am> Rp. 600,000 Rp. 624,067
68 08-December-2018 --- <04:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 623,563
69 08-December-2018 --- <05:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 623,563
70 08-December-2018 --- <06:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 623,563
71 08-December-2018 --- <07:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
72 08-December-2018 --- <08:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
73 08-December-2018 --- <09:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
74 08-December-2018 --- <10:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
75 08-December-2018 --- <11:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
76 08-December-2018 --- <12:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
77 08-December-2018 --- <01:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
78 08-December-2018 --- <02:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
79 08-December-2018 --- <03:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
80 08-December-2018 --- <04:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
81 08-December-2018 --- <05:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
82 08-December-2018 --- <06:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
83 08-December-2018 --- <07:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
84 08-December-2018 --- <08:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
85 08-December-2018 --- <09:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
86 08-December-2018 --- <10:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
87 08-December-2018 --- <11:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
88 09-December-2018 --- <12:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
89 09-December-2018 --- <01:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
90 09-December-2018 --- <02:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
91 09-December-2018 --- <03:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
92 09-December-2018 --- <04:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
93 09-December-2018 --- <05:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
94 09-December-2018 --- <06:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
95 09-December-2018 --- <07:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
96 09-December-2018 --- <08:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
97 09-December-2018 --- <09:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
98 09-December-2018 --- <10:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
99 09-December-2018 --- <11:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
100 09-December-2018 --- <12:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
101 09-December-2018 --- <01:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
102 09-December-2018 --- <02:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
103 09-December-2018 --- <03:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
104 09-December-2018 --- <04:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
105 09-December-2018 --- <05:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
106 09-December-2018 --- <06:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
107 09-December-2018 --- <07:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
108 09-December-2018 --- <08:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
109 09-December-2018 --- <09:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
110 09-December-2018 --- <10:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
111 09-December-2018 --- <11:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
112 10-December-2018 --- <12:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
113 10-December-2018 --- <01:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
114 10-December-2018 --- <02:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
115 10-December-2018 --- <03:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
116 10-December-2018 --- <04:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
117 10-December-2018 --- <05:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
118 10-December-2018 --- <06:00:01am> Rp. 600,500 Rp. 625,076
119 10-December-2018 --- <07:00:01am> Rp. 598,500 Rp. 623,058
120 10-December-2018 --- <08:00:01am> Rp. 598,000 Rp. 622,049
121 10-December-2018 --- <09:00:01am> Rp. 598,500 Rp. 623,058
122 10-December-2018 --- <10:00:01am> Rp. 598,500 Rp. 622,554
123 10-December-2018 --- <11:00:02am> Rp. 599,000 Rp. 623,058
124 10-December-2018 --- <12:00:02pm> Rp. 599,000 Rp. 623,563
125 10-December-2018 --- <01:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 623,563
126 10-December-2018 --- <02:00:01pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
127 10-December-2018 --- <03:00:01pm> Rp. 599,000 Rp. 623,563
128 10-December-2018 --- <04:00:02pm> Rp. 598,500 Rp. 623,058
129 10-December-2018 --- <05:00:02pm> Rp. 599,000 Rp. 623,563
130 10-December-2018 --- <06:00:01pm> Rp. 599,000 Rp. 623,563
131 10-December-2018 --- <07:00:02pm> Rp. 600,000 Rp. 624,067
132 10-December-2018 --- <08:00:01pm> Rp. 600,000 Rp. 624,067
133 10-December-2018 --- <09:00:02pm> Rp. 599,000 Rp. 623,563
134 10-December-2018 --- <10:00:01pm> Rp. 600,500 Rp. 624,572
135 10-December-2018 --- <11:00:02pm> Rp. 599,500 Rp. 624,067
136 11-December-2018 --- <12:00:02am> Rp. 600,000 Rp. 624,067
137 11-December-2018 --- <01:00:01am> Rp. 599,000 Rp. 623,058
138 11-December-2018 --- <02:00:02am> Rp. 599,000 Rp. 623,058
139 11-December-2018 --- <03:00:01am> Rp. 599,000 Rp. 623,058
140 11-December-2018 --- <04:00:01am> Rp. 599,500 Rp. 623,563
141 11-December-2018 --- <05:00:01am> Rp. 599,000 Rp. 623,563
142 11-December-2018 --- <06:00:01am> Rp. 599,000 Rp. 623,563
143 11-December-2018 --- <07:00:01am> Rp. 599,000 Rp. 623,058
144 11-December-2018 --- <08:00:02am> Rp. 600,500 Rp. 625,076
145 11-December-2018 --- <09:00:02am> Rp. 599,000 Rp. 623,563
146 11-December-2018 --- <10:00:01am> Rp. 601,000 Rp. 625,076
147 11-December-2018 --- <11:00:01am> Rp. 601,500 Rp. 626,085
148 11-December-2018 --- <12:00:02pm> Rp. 602,500 Rp. 626,590
149 11-December-2018 --- <01:00:02pm> Rp. 603,000 Rp. 627,094
150 11-December-2018 --- <02:00:02pm> Rp. 603,000 Rp. 627,094
151 11-December-2018 --- <03:00:02pm> Rp. 603,500 Rp. 627,599
152 11-December-2018 --- <04:00:01pm> Rp. 604,000 Rp. 628,103
153 11-December-2018 --- <05:00:02pm> Rp. 603,500 Rp. 628,103
154 11-December-2018 --- <06:00:02pm> Rp. 602,000 Rp. 626,590
155 11-December-2018 --- <07:00:01pm> Rp. 602,000 Rp. 626,590
156 11-December-2018 --- <08:00:02pm> Rp. 601,500 Rp. 626,085
157 11-December-2018 --- <09:00:02pm> Rp. 602,000 Rp. 626,590
158 11-December-2018 --- <10:00:01pm> Rp. 601,000 Rp. 625,076
159 11-December-2018 --- <11:00:02pm> Rp. 600,500 Rp. 625,076
160 12-December-2018 --- <12:00:02am> Rp. 600,000 Rp. 624,067
161 12-December-2018 --- <01:00:01am> Rp. 600,000 Rp. 624,067
162 12-December-2018 --- <02:00:02am> Rp. 599,000 Rp. 623,563
163 12-December-2018 --- <03:00:02am> Rp. 598,500 Rp. 622,554
164 12-December-2018 --- <04:00:01am> Rp. 600,500 Rp. 624,572
165 12-December-2018 --- <05:00:01am> Rp. 600,500 Rp. 624,572
166 12-December-2018 --- <06:00:01am> Rp. 600,500 Rp. 624,572
167 12-December-2018 --- <07:00:01am> Rp. 600,500 Rp. 625,076
168 12-December-2018 --- <08:00:01am> Rp. 601,000 Rp. 625,076
169 12-December-2018 --- <09:00:02am> Rp. 601,500 Rp. 626,085
170 12-December-2018 --- <10:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 623,563
171 12-December-2018 --- <11:00:01am> Rp. 600,000 Rp. 624,067
172 12-December-2018 --- <12:00:02pm> Rp. 600,000 Rp. 624,572
173 12-December-2018 --- <01:00:02pm> Rp. 600,000 Rp. 624,572
174 12-December-2018 --- <02:00:02pm> Rp. 600,000 Rp. 624,067
175 12-December-2018 --- <03:00:01pm> Rp. 599,000 Rp. 623,563
176 12-December-2018 --- <04:00:02pm> Rp. 600,000 Rp. 624,572
177 12-December-2018 --- <05:00:01pm> Rp. 600,000 Rp. 624,572
178 12-December-2018 --- <06:00:01pm> Rp. 600,000 Rp. 624,572
179 12-December-2018 --- <07:00:02pm> Rp. 600,000 Rp. 624,572
180 12-December-2018 --- <08:00:02pm> Rp. 600,000 Rp. 624,572
181 12-December-2018 --- <09:00:02pm> Rp. 600,500 Rp. 624,572
182 12-December-2018 --- <10:00:02pm> Rp. 601,000 Rp. 625,581
183 12-December-2018 --- <11:00:01pm> Rp. 601,000 Rp. 625,076
184 13-December-2018 --- <12:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
185 13-December-2018 --- <01:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 623,563
186 13-December-2018 --- <02:00:02am> Rp. 599,000 Rp. 623,058
187 13-December-2018 --- <03:00:02am> Rp. 599,000 Rp. 623,058
188 13-December-2018 --- <04:00:02am> Rp. 599,000 Rp. 623,563
189 13-December-2018 --- <05:00:01am> Rp. 600,000 Rp. 624,572
190 13-December-2018 --- <06:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 623,563
191 13-December-2018 --- <07:00:02am> Rp. 599,500 Rp. 624,067
192 13-December-2018 --- <08:00:02am> Rp. 600,500 Rp. 624,572
193 13-December-2018 --- <09:00:02am> Rp. 600,000 Rp. 624,572
194 13-December-2018 --- <10:00:02am> Rp. 598,000 Rp. 622,049
195 13-December-2018 --- <11:00:02am> Rp. 597,000 Rp. 621,545
196 13-December-2018 --- <12:00:02pm> Rp. 596,000 Rp. 620,031
197 13-December-2018 --- <01:00:02pm> Rp. 595,500 Rp. 619,527
198 13-December-2018 --- <02:00:02pm> Rp. 596,000 Rp. 620,031
199 13-December-2018 --- <03:00:01pm> Rp. 596,500 Rp. 620,536
200 13-December-2018 --- <04:00:02pm> Rp. 596,500 Rp. 620,536
201 13-December-2018 --- <05:00:01pm> Rp. 596,000 Rp. 620,031
Cetak PDF
Export Excel
© Copyright by Daniel, Sutikno, Isak